Treffers 1 t/m 48 van 48
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10952 | ||
| 2 | 29 dec 1892 | I10950 | |
| 3 | 5 sep 1885 | I9972 | |
| 4 | 21 jun 1884 | I10949 | |
| 5 | 17 dec 1890 | I24729 | |
| 6 | 2 dec 1849 | I5817 | |
| 7 | 15 jun 1847 | I5820 | |
| 8 | 1774 | I697 | |
| 9 | I5757 | ||
| 10 | 04 apr 1863 | I5804 | |
| 11 | 09 jul 1876 | I5834 | |
| 12 | 25 mrt 1857 | I5836 | |
| 13 | 13 sep 1832 | I5749 | |
| 14 | 14 mrt 1870 | I5830 | |
| 15 | 27 jul 1823 | I5871 | |
| 16 | 19 apr 1825 | I5870 | |
| 17 | 27 feb 1822 | I9844 | |
| 18 | 10 nov 1840 | I27 | |
| 19 | 08 mrt 1907 | I7947 | |
| 20 | 30 sep 1908 | I7949 | |
| 21 | 13 aug 1911 | I7946 | |
| 22 | 27 apr 1910 | I7950 | |
| 23 | 21 aug 1920 | I7893 | |
| 24 | 24 okt 1922 | I7898 | |
| 25 | 22 jan 1918 | I7891 | |
| 26 | 07 jan 1911 | I7895 | |
| 27 | 14 okt 1913 | I7894 | |
| 28 | 16 aug 1915 | I7890 | |
| 29 | 01 nov 1908 | I7896 | |
| 30 | 19 jul 1864 | I7962 | |
| 31 | 12 sep 1802 | I957 | |
| 32 | 17 mei 1825 | I1816 | |
| 33 | 20 sep 1835 | I26 | |
| 34 | 03 apr 1867 | I20 | |
| 35 | 25 apr 1870 | I7963 | |
| 36 | 03 nov 1866 | I7965 | |
| 37 | 02 feb 1922 | I4198 | |
| 38 | 13 okt 1860 | I7960 | |
| 39 | 11 feb 1918 | I9848 | |
| 40 | 20 sep 1917 | I4193 | |
| 41 | 16 feb 1914 | I4192 | |
| 42 | 09 apr 1922 | I9849 | |
| 43 | 27 apr 1795 | I1004 | |
| 44 | 06 mei 1820 | I1647 | |
| 45 | 07 jan 1898 | I5807 | |
| 46 | 26 feb 1898 | I5851 | |
| 47 | 22 okt 1902 | I5808 | |
| 48 | I219 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 sep 1774 | I697 | |
| 2 | 19 sep 1802 | I957 | |
| 3 | 02 nov 1681 | I17362 | |
| 4 | 03 mei 1795 | I1004 | |
| 5 | 27 jan 1771 | I990 | |
| 6 | 28 feb 1773 | I1575 | |
| 7 | 10 dec 1775 | I1570 | |
| 8 | 25 dec 1765 | I1657 |
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul 1908 | I10950 | |
| 2 | 28 okt 1968 | I9972 | |
| 3 | 14 feb 1953 | I10949 | |
| 4 | 23 sep 1891 | I24729 | |
| 5 | 20 jun 1851 | I5817 | |
| 6 | 14 sep 1848 | I5820 | |
| 7 | 12 jan 1858 | I5757 | |
| 8 | 29 jan 1943 | I5804 | |
| 9 | 22 mrt 1920 | I5834 | |
| 10 | 08 apr 1859 | I5836 | |
| 11 | 08 mrt 1892 | I956 | |
| 12 | 07 jun 1872 | I955 | |
| 13 | 06 dec 1926 | I27 | |
| 14 | 11 nov 1840 | I1658 | |
| 15 | 09 mei 1926 | I7897 | |
| 16 | 27 mei 1926 | I7892 | |
| 17 | 28 dec 1851 | I5760 | |
| 18 | 13 aug 1843 | I957 | |
| 19 | 19 okt 1893 | I26 | |
| 20 | 23 dec 1882 | I958 | |
| 21 | 13 apr 1821 | I3384 | |
| 22 | 05 mei 1847 | I3385 | |
| 23 | 08 sep 1843 | I990 | |
| 24 | 03 apr 1868 | I1570 | |
| 25 | 21 sep 1879 | I1637 | |
| 26 | 30 apr 1853 | I1572 | |
| 27 | 07 jun 1823 | I1657 | |
| 28 | 25 mrt 1815 | I1750 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ambrosius / Blanken | 01 dec 1765 | F335 |
| 2 | Ambrosius / Duijser | 19 mrt 1841 | F2250 |
| 3 | Biemans / Schreuders | 18 jul 1890 | F73 |
| 4 | den Dekker / Schreuders | 19 mei 1881 | F3052 |
| 5 | Gijbe / den Hollander | 19 mei 1837 | F27 |
| 6 | Kraaij / van den Bogaard | 04 jun 1930 | F3047 |
| 7 | Schreuders / Gijbe | 16 nov 1863 | F20 |
| 8 | van der Meijden / Kraaij | 28 mei 1936 | F3049 |
| 9 | van Wijnen / Vollenhoven | 08 sep 1855 | F738 |
| 10 | Vos / Ambrosius | 15 okt 1896 | F2265 |