Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 51.8872996, Longitude (Lengte): 5.4130696Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun 1837 | I4499 | |
| 2 | 10 jul 1921 | I9423 | |
| 3 | 20 sep 1918 | I9420 | |
| 4 | 29 aug 1910 | I9418 | |
| 5 | 18 feb 1914 | I9422 | |
| 6 | 24 mrt 1916 | I9419 | |
| 7 | 31 aug 1843 | I6400 | |
| 8 | 10 apr 1861 | I4503 | |
| 9 | I9558 | ||
| 10 | 04 jan 1749 | I6267 | |
| 11 | 07 okt 1835 | I4498 | |
| 12 | 20 aug 1815 | I6290 | |
| 13 | 16 mei 1818 | I6291 | |
| 14 | 08 okt 1869 | I4502 | |
| 15 | 09 dec 1777 | I6287 | |
| 16 | 28 mei 1901 | I22445 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 apr 1811 | I3818 | |
| 2 | 20 jan 1799 | I13505 | |
| 3 | 23 nov 1806 | I4516 | |
| 4 | 18 nov 1804 | I4515 | |
| 5 | 29 aug 1802 | I3817 | |
| 6 | 28 sep 1800 | I4518 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr 1960 | I361 | |
| 2 | 29 jan 1950 | I360 | |
| 3 | 13 feb 1902 | I4499 | |
| 4 | 01 mei 1915 | I9418 | |
| 5 | 21 jul 1952 | I23141 | |
| 6 | 15 nov 1909 | I4503 | |
| 7 | 18 apr 1817 | I6267 | |
| 8 | 31 jul 1959 | I231 | |
| 9 | 23 apr 1913 | I4498 | |
| 10 | 06 jun 1967 | I15430 | |
| 11 | 05 dec 1866 | I4515 | |
| 12 | 18 jul 1970 | I282 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Groothoff / van Riemsdijk | 05 apr 1927 | F1852 |
| 2 | Huiberts / van Deutekom | 16 okt 1910 | F1590 |
| 3 | Punselie / van der Kaaij | 18 nov 1926 | F1787 |
| 4 | van der Kaaij / van Riemsdijk | 06 mei 1893 | F1786 |
| 5 | van Riemsdijk / Augustinus | 16 apr 1831 | F1525 |
| 6 | van Riemsdijk / de Gooijer | 30 jun 1827 | F1794 |
| 7 | van Riemsdijk / de Weijer | 04 apr 1864 | F1785 |
| 8 | van Riemsdijk / van der Wal | 30 mei 1835 | F1793 |
| 9 | van Riemsdijk / van Mourik | 08 okt 1887 | F1802 |
| 10 | van Riemsdijk / van Zijderveld | 24 jan 1852 | F1797 |