Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 51.9244424, Longitude (Lengte): 4.47775Treffers 1 t/m 50 van 68
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 nov 1678 | I2669 | |
| 2 | 1687 | I20020 | |
| 3 | 06 aug 1743 | I2675 | |
| 4 | 06 feb 1749 | I2677 | |
| 5 | 15 mei 1746 | I2676 | |
| 6 | 06 dec 1740 | I2673 | |
| 7 | 30 jun 1742 | I2674 | |
| 8 | 1658 | I20021 | |
| 9 | 1659 | I20017 | |
| 10 | I2809 |
Treffers 1 t/m 50 van 71
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1726 | I1549 | |
| 2 | 17 feb 1965 | I91 | |
| 3 | I4360 | ||
| 4 | 22 feb 1895 | I1039 | |
| 5 | 02 dec 1965 | I31 | |
| 6 | 31 okt 1962 | I21405 | |
| 7 | 16 feb 1945 | I34 | |
| 8 | 05 okt 1932 | I15151 | |
| 9 | 23 jun 1921 | I1868 | |
| 10 | 07 jan 1964 | I163 | |
| 11 | 07 feb 1888 | I1903 | |
| 12 | 18 okt 1924 | I1904 | |
| 13 | 26 aug 1981 | I53 | |
| 14 | 26 nov 1909 | I1896 | |
| 15 | 08 nov 1926 | I35 | |
| 16 | 16 apr 1864 | I2634 | |
| 17 | 15 mei 1839 | I3613 | |
| 18 | 10 dec 1819 | I19176 | |
| 19 | 05 feb 1888 | I1894 | |
| 20 | 28 mrt 1953 | I52 | |
| 21 | 25 okt 1885 | I15369 | |
| 22 | 15 mrt 1887 | I15366 | |
| 23 | 26 mrt 1888 | I15367 | |
| 24 | 18 sep 1891 | I15379 | |
| 25 | 28 aug 1892 | I15364 | |
| 26 | 28 aug 1894 | I15378 | |
| 27 | 29 mei 1895 | I15380 | |
| 28 | 11 sep 1896 | I15368 | |
| 29 | 26 jun 1899 | I15365 | |
| 30 | 07 nov 1963 | I3660 | |
| 31 | 08 mrt 1882 | I2298 | |
| 32 | 03 mrt 1933 | I41 | |
| 33 | 24 feb 1891 | I2297 | |
| 34 | 08 mrt 1867 | I1043 | |
| 35 | 22 mrt 1948 | I39 | |
| 36 | 18 okt 1891 | I1283 | |
| 37 | 16 okt 1987 | I4318 | |
| 38 | 1725 | I1550 | |
| 39 | 28 mei 1938 | I25 | |
| 40 | 05 mrt 1891 | I8401 | |
| 41 | 10 okt 1873 | I5678 | |
| 42 | 13 feb 1971 | I36 | |
| 43 | 21 mrt 1913 | I1867 | |
| 44 | 12 mrt 1825 | I2675 | |
| 45 | 14 mrt 1828 | I2673 | |
| 46 | 03 okt 1969 | I37 | |
| 47 | 04 jun 1860 | I2633 | |
| 48 | 22 dec 1929 | I40 | |
| 49 | 22 jan 1905 | I1278 | |
| 50 | 07 apr 1940 | I13488 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 okt 1987 | I4318 | |
| 2 | 21 sep 1994 | I56 |
Treffers 1 t/m 46 van 46