Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 51.8182082, Longitude (Lengte): 5.3894088Treffers 1 t/m 48 van 48
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 sep 1807 | I5730 | |
| 2 | 23 feb 1811 | I5734 | |
| 3 | 1640 | I22475 | |
| 4 | 18 dec 1826 | I403 | |
| 5 | 09 sep 1831 | I411 | |
| 6 | 25 sep 1843 | I408 | |
| 7 | 26 aug 1871 | I474 | |
| 8 | 08 dec 1807 | I6122 | |
| 9 | 31 mrt 1833 | I514 | |
| 10 | 20 jul 1792 | I432 | |
| 11 | 08 jul 1830 | I414 | |
| 12 | 16 feb 1779 | I434 | |
| 13 | 07 mrt 1817 | I4703 | |
| 14 | 26 apr 1834 | I466 | |
| 15 | 03 jul 1845 | I410 | |
| 16 | 01 nov 1795 | I273 | |
| 17 | 16 jun 1822 | I4702 | |
| 18 | 04 nov 1834 | I248 | |
| 19 | 1699 | I22474 | |
| 20 | 26 dec 1827 | I400 | |
| 21 | I6792 | ||
| 22 | 1700 | I17793 | |
| 23 | I9615 | ||
| 24 | 18 jun 1808 | I11307 | |
| 25 | 1702 | I9651 | |
| 26 | I10311 | ||
| 27 | I9616 | ||
| 28 | I770 | ||
| 29 | 06 jul 1862 | I251 | |
| 30 | 13 feb 1843 | I11353 | |
| 31 | 30 sep 1811 | I272 | |
| 32 | 1696 | I22473 | |
| 33 | I9559 | ||
| 34 | 26 apr 1806 | I10333 | |
| 35 | 26 aug 1808 | I702 | |
| 36 | 1769 | I696 | |
| 37 | 11 okt 1810 | I271 | |
| 38 | 1716 | I22476 | |
| 39 | I9622 | ||
| 40 | 1701 | I17807 | |
| 41 | 28 feb 1792 | I6735 | |
| 42 | 19 mrt 1799 | I6736 | |
| 43 | 14 jul 1797 | I6724 | |
| 44 | 05 mrt 1794 | I6732 | |
| 45 | 20 okt 1802 | I6734 | |
| 46 | 29 okt 1806 | I6737 | |
| 47 | 16 mrt 1795 | I6733 | |
| 48 | 20 jan 1791 | I6731 |
Treffers 1 t/m 50 van 89
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt 1807 | I5730 | |
| 2 | 03 mrt 1811 | I5734 | |
| 3 | 29 okt 1710 | I11262 | |
| 4 | 16 aug 1705 | I11268 | |
| 5 | 02 dec 1645 | I17242 | |
| 6 | 04 okt 1640 | I22475 | |
| 7 | 24 nov 1723 | I22466 | |
| 8 | 06 jul 1755 | I11414 | |
| 9 | 18 dec 1757 | I2238 | |
| 10 | 10 dec 1752 | I9665 | |
| 11 | 23 sep 1708 | I22461 | |
| 12 | 23 jul 1713 | I11256 | |
| 13 | 21 mrt 1697 | I11271 | |
| 14 | 10 jul 1712 | I11255 | |
| 15 | 01 dec 1695 | I11278 | |
| 16 | 10 mrt 1700 | I11277 | |
| 17 | 25 okt 1702 | I11276 | |
| 18 | 24 nov 1726 | I11390 | |
| 19 | 26 jan 1744 | I11395 | |
| 20 | 1740 | I11394 | |
| 21 | 20 mrt 1726 | I11274 | |
| 22 | 21 nov 1723 | I11241 | |
| 23 | 16 okt 1728 | I11389 | |
| 24 | 11 apr 1742 | I6669 | |
| 25 | 13 dec 1807 | I6122 | |
| 26 | 09 feb 1738 | I11393 | |
| 27 | 22 jul 1792 | I432 | |
| 28 | 13 jul 1721 | I11242 | |
| 29 | 03 dec 1747 | I406 | |
| 30 | 21 feb 1779 | I434 | |
| 31 | 12 okt 1738 | I11287 | |
| 32 | 08 nov 1795 | I273 | |
| 33 | 21 jan 1731 | I11388 | |
| 34 | 16 sep 1731 | I11275 | |
| 35 | 07 aug 1735 | I11392 | |
| 36 | 19 nov 1724 | I11391 | |
| 37 | 29 aug 1745 | I464 | |
| 38 | 03 sep 1699 | I22474 | |
| 39 | 11 mei 1690 | I11273 | |
| 40 | 25 dec 1700 | I17793 | |
| 41 | 1703 | I9615 | |
| 42 | 26 jun 1808 | I11307 | |
| 43 | sep 1702 | I9651 | |
| 44 | 26 dec 1712 | I11258 | |
| 45 | 23 apr 1707 | I11264 | |
| 46 | 24 mrt 1709 | I11260 | |
| 47 | 05 mrt 1702 | I11269 | |
| 48 | 28 okt 1695 | I9616 | |
| 49 | 25 dec 1729 | I9629 | |
| 50 | 04 jun 1747 | I9634 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1808 | I5730 | |
| 2 | 24 sep 1846 | I697 | |
| 3 | 11 aug 1862 | I5734 | |
| 4 | 18 mei 1807 | I2218 | |
| 5 | 01 apr 1857 | I449 | |
| 6 | 06 dec 1831 | I411 | |
| 7 | 22 mrt 1873 | I474 | |
| 8 | 25 dec 1891 | I6122 | |
| 9 | 08 apr 1903 | I6098 | |
| 10 | 26 jan 1900 | I514 | |
| 11 | 18 jan 1866 | I432 | |
| 12 | 03 dec 1844 | I405 | |
| 13 | 06 mei 1825 | I4702 | |
| 14 | 16 apr 1752 | I9613 | |
| 15 | 20 feb 1831 | I9634 | |
| 16 | 25 feb 1833 | I10312 | |
| 17 | 10 apr 1891 | I702 | |
| 18 | 22 jan 1841 | I696 | |
| 19 | 23 apr 1861 | I6724 | |
| 20 | 23 jan 1853 | I6734 | |
| 21 | 22 mrt 1795 | I6733 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 apr 1752 | I9613 |
Treffers 1 t/m 32 van 32