
| Naam | Maria Stofregen | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I7024 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Karel Stofregen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Christina Mesu ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F2722 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Johannes Gerardus Ruben ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F2724 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |||||||||||