
| Naam | Johannes Marinus van Olst | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I6259 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Diedericus Johannes van Olst ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Anna Catharina Campagne ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F2436 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Maria Paulina Adolphine Verhaegh ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F2448 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |