
| Naam | Gerardus van Mameren | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I4923 | Mijn verre voorouders |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |
| Vader | Kornelis van Mameren ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Berendina Neeltje van Lith ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1213 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Johanna Stevenia de Jongh ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F1958 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2026 | |||||||||||||